Exportcijfers

mei 8, 2008
Uitvoer van champignons  x  1000  KG
naar partnerland
Bron: PT/KCB 2003 2004 2005
TOTAAL 94.134 97.975 82.960
  EUROPESE UNIE [25] 90.006 94.445 80.501
  NIET EUROPESE UNIE [25] 4.128 3.530 2.459
   
    Ver.Koninkrijk 42.907 48.309 39.752
    Duitsland 21.864 22.819 23.098
    Frankrijk 14.186 14.078 12.434
    Zweden 5.383 3.823 3.025
    Noorwegen 3.310 2.677 1.580
    België/Luxemburg 2.338 3.701 645
    Denemarken 2.211 770 503
    Griekenland 381 440 423
    Finland 458 346 350
    Polen 0 19 109
    IJsland 61 71 107
    Malta 1 35 62
    Israël 36 42 60
    Cyprus (Grieks deel) 165 41 57
    Nederlandse Antillen 49 69 54
    Midden Oosten 510 538 534
    Overige landen 291 195 168

Uitvoer van champignons  en  overige paddestoelen 
per maand  x  1000 kg
Bron:    Champignon Ov.  paddestoelen
PT/KCB 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Jan 6.654 7.491 6.881 20 15 20
Feb 7.903 7.500 6.647 26 18 24
Mrt 9.346 9.521 8.646 25 34 24
Apr 7.446 7.187 6.744 20 26 15
Mei 9.304 9.857 7.037 23 20 16
Jun 6.880 7.156 6.037 17 17 13
Jul 6.911 7.153 7.049 19 15 19
Aug 8.281 8.904 7.687 23 18 20
Sep 7.326 7.785 6.121 16 15 19
Okt 9.029 9.518 7.611 23 19 21
Nov 7.776 7.725 6.237 12 14 22
Dec 7.278 8.178 6.262 14 18 19
     
Jan-Dec 94.134 97.975 82.960 238 227 232

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons