De export van Nederlandse verse champignons daalde in de eerste zes maanden van 2006 van 41.992 naar 40.712 ton in vergelijking met het eerste half jaar van 2005. Een daling van 3 procent, zo blijkt uit cijfers van PT/KCB. Met name de uitvoer naar Duitsland, Frankrijk en Zweden liep in genoemde periode verder terug. Positief is de lichte exportgroei naar het belangrijkste exportland Engeland, van 19.991 naar 20.988 ton. Over heel 2005 zakte de uitvoer naar deze markt van 48.309 naar 39.752 ton; aan die dalende trend lijkt nu een eind gekomen. De totale uitvoer van Nederlandse verse champignons kreeg vorig jaar een klap van 15 procent. De totale uitvoer van in Nederland geteelde verse groente en vers fruit (exclusief uien) bleef het eerste half jaar van 2006 ongeveer gelijk aan de vergelijkbare periode van vorig jaar, iets meer dan 1 miljoen ton.
Nederlandse export van verse champignons (Nederlands product) |
||||||||
jaar | jan t/m jun | |||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | |
TOTAAL | 78.419 | 84.221 | 89.463 | 94.134 | 97.975 | 82.960 | 41.992 | 40.712 |
Ver.Kon. | 25.761 | 32.252 | 38.113 | 42.907 | 48.309 | 39.752 | 19.991 | 20.988 |
Duitsland | 28.953 | 28.069 | 22.945 | 21.864 | 22.819 | 23.098 | 11.273 | 10.223 |
Frankrijk | 11.410 | 10.507 | 14.614 | 14.186 | 14.078 | 12.434 | 6.677 | 5.573 |
Zweden | 7.052 | 7.961 | 7.394 | 5.383 | 3.823 | 3.025 | 1.572 | 1.112 |
Noorwegen | 3.310 | 2.677 | 1.580 | 916 | 994 | |||
België/Lux. | 2.996 | 3.145 | 3.493 | 2.338 | 3.701 | 645 | 299 | 375 |
mei 8, 2008